Sada prikazujemo: Gvajana - Poštanske marke (1980 - 1989) - 2271 marke.
25. Siječanj WM: 3 Perforacija: 14
23. Veljača WM: 3 Perforacija: 14
6. Svibanj WM: 3 Perforacija: 14½
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | IY | 35C | šarena | Centropomus undecimalis | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 342 | IZ | 35C | šarena | Hoplias malabaricus | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 343 | JA | 35C | šarena | Electrophorus electricus | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 344 | JB | 35C | šarena | Rivulus urophthalmus | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 345 | JC | 35C | šarena | Nannostomus beckfordi | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 346 | JD | 35C | šarena | Anableps anableps | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 347 | JE | 35C | šarena | Serramus nattereri | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 348 | JF | 35C | šarena | Loricaria cataphracta | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 349 | JG | 35C | šarena | Manta birostris | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 350 | JH | 35C | šarena | Chichlasoma festivum | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 351 | JI | 35C | šarena | Arapaima gigas | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 352 | JJ | 35C | šarena | Cichla ocellaris | 0,59 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 341‑352 | Minisheet | 7,03 | - | 7,03 | - | USD | |||||||||||
| 341‑352 | 7,08 | - | 3,48 | - | USD |
23. Lipanj WM: 3 Perforacija: 14½
25. Rujan WM: 3 Perforacija: 13½
1. Studeni WM: 3 Perforacija: 14
2. Ožujak WM: 3 Perforacija: 14
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | JV | 30C | šarena | Coendou prehensilis | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 365 | JW | 30C | šarena | Alouatta seniculus | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 366 | JX | 30C | šarena | Saimiri sciureus | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 367 | JY | 30C | šarena | Choleopus didactylis | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 368 | JZ | 30C | šarena | Tapirus terrestris | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 369 | KA | 30C | šarena | Tayassu tajacu | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 370 | KB | 30C | šarena | Euphractus sexcinctus | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 371 | KC | 30C | šarena | Tamandua tetradactyla | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 372 | KD | 30C | šarena | Myrmecophaga tridactyla | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 373 | KE | 30C | šarena | Marmosa murina | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 374 | KF | 30C | šarena | Metachirus nudicaudatus | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 375 | KG | 30C | šarena | Dasyprocta aguti | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 364‑375 | Minisheet | 11,72 | - | 11,72 | - | USD | |||||||||||
| 364‑375 | 10,56 | - | 10,56 | - | USD |
11. Svibanj WM: 3 Perforacija: 13½ x 13
| Br. | Tip | D | Boja | Opis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | KK | 10/3C | crna/svjetlo crvena | 1,17 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 380 | KL | 30/2C | crna/svjetlo zelena | 1,17 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 381 | KM | 50/2C | crna/svjetlo zelena | 1,17 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 382 | KN | 60/2C | crna/svjetlo zelena | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 383 | KO | 75/3C | crna/svjetlo crvena | 1,17 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 379‑383 | 5,85 | - | 2,05 | - | USD |
